Точную цену уточняйте у менеджеров
Фотоаппарат Sony Alpha ILCE-7M4 Dental Kit
- Производитель:
- Артикул:060624003
- 1000
15000.00 руб.
В наличии
Цену уточняйте
.jpg)
Специальный набор для равномерного освещения и для фотофиксации результата стоматологического лечения.
Комплект включает в себя фотоапарат Sony Alpha ILCE-7R V Body, макрообъектив Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS и набор Godox MF12-DK1 который состоит из двух вспыш Godox MF12, радиосинхронизатора Godox XproII S+ для Sony, комплект переходных колец Godox AR-R Kit и монтажного кольца Godox MF-R для установки вспышек на объектив фотоаппарата.
Основы никогда не были настолько хороши
Реалистичное разрешение α7 IV и невероятная автофокусировка на базе ИИ в дополнении современных технологий мирового уровня по обработке изображений.

Новейшая CMOS-матрица 33,0 МП16с тыловой подсветкой
| Основные | |
| Тип матрицы | Sony Exmor R CMOS полнокадровая матрица |
| Технические характеристики | |
| Байонет | Sony E |
| Башмак | Установлен |
| Беспроводные устройства | WiFi, Bluetooth, NFC |
| Вес (кг) | 1.35 |
| Вес с элементами питания | 658 г |
| Видео | 2160p при 60 кадров/с (4K) |
| Встроенный мотор АФ | Отсутствует |
| ВЫДЕРЖКА | Ручная выдержка,30 с → 1/8000 с |
| Выдержка X-SYNC | 1/250 |
| Габариты (ВxШxГ) (см) | 17 x 16 x 25 |
| Глубина цвета в DXOMARK | 25.4 |
| Год анонсирования | 2021 |
| Диагональ экрана | 3 дюйма |
| Диапазон ISO | Авто, 100 - 12800 (может быть расширен до ISO 50 - 204800) |
| Динамический диапазон в DXOMARK | 14.7 |
| Карты памяти | CFexpress Type A, SD, SDHC, SDXC (совместимые с UHS-I/II) |
| Количество кадров на одном заряде | 580 |
| Количество слотов | 2 |
| Крестовые точки | |
| Кроп-фактор | 1 |
| Максимальная серия снимков | 1000 JPEG снимков 1000 RAW снимков |
| Максимальное разрешение | 7008 x 4672 пикселей |
| Минимальный EV100 для работы АФ | -4 |
| Модель процессора | Dual BIONZ XR |
| Модуль АФ | 4D FOCUS |
| Надежность затвора | Нет данных |
| Низкочастотный фильтр | Отсутствует |
| Общая оценка DXOMARK | 97 |
| Особенности экрана | предпросмотр в реальном времени, сенсорный |
| Охват в видоискателе | 100% |
| Покрытие АФ | 94% |
| Пылевлагозащита | Защищённый корпус |
| Размер матрицы | 35.9 x 23.9 мм |
| Размер пикселя | 5.12 мкм |
| Размеры | 131 x 96 x 80 мм |
| Разъемы | Разъём для микрофона, разъём для наушников, HDMI |
| Серийная съемка | 10 fps |
| Соотношение сторон матрицы | 3:2 |
| Стабилизация изображения | 5-осевая стабилизация на основе сдвига матрицы |
| Тип автофокуса | Гибридный автофокус |
| ТИП ВИДОИСКАТЕЛЯ | Электронный (OLED-дисплей с разрешением 3 686 400 точек) |
| Тип фотоаппарата | Беззеркальный |
| Точки АФ | 759(фазовый)425(контрастный) |
| Увеличение видоискателя | 0.78 |
| Формат файлов | 14 бит RAW, 10 бит HEIF, JPEG |
| Цветной фильтр | Фильтр Байера |
| Число эффективных пикселей | 33.0 Мп |
| Эффективность ISO по DXOMARK | 3379 |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Экран | |
| Тип экрана | Поворотный ЖК-дисплей (1 036 800 точек) |
| Экспозиция и затвор | |
| Коррекция экспозиции | -5/+5 EV(с шагом 1/3 или 1/2 EV) |
| Вспышка | |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Интерфейсы | |
| USB | USB 3.2 (10 Гбит/с) |




/sony-zv-e10-kit-1650-wht-1-800x800-400x400.jpg)
/Sony-ZV-E10-kit-white-11-400x400.jpg)


/Sony-ZV-E10-Body-white-2-400x400.jpg)
/Sony-ZV-E10-Body-white-1-400x400.jpg)












/Sony-a7c-black-kit-front-400x400.jpg)
/Sony-a7c-black-kit-FSL-400x400.jpg)
/Sony-a7-IV-Kit-2-400x400.jpg)
/Sony-a7-IV-Kit-1-400x400.jpg)

