компакт-камера, матрица 1" 20.1 Мп, F1.8-2.8 24-70 мм, Wi-Fi.
Sony ZV-1 — компактная камера, спроектированная для съемок видеоконтента и видеоблогинга.
Полноценный 1" дюймовый CMOS датчик изображения Exmor на 20.1 MPx в совокупности с объективом ZEISS обеспечивают великолепную цветопередачу и резкость изображений, а при съемке на открытой диафрагме (F 1.8) художественное боке для размытия заднего плана.
Сверхмощный процессор BIONZ X обрабатывает каждую деталь снимка даже при съемке 24 кадров/сек, что в совокупности с гибридной системой автофокуса позволит вам практически мгновенно выбирать объект фокусировки буквально одним прикосновением пальца.
Встроенная система стабилизации изображения и уникальный направленный трехкапсульный микрофон позволит вам вести видеосъемку на профессиональном уровне без использования дополнительных специализированных аксессуаров.
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Основные | |
Тип камеры | компакт-камера |
Тип матрицы | CMOS |
Фокусное расстояние | 24 — 70 мм |
Количество точек матрицы | 20.1 Мп |
Физический размер матрицы | 1" |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Режимы съемки HD-видео | 3840 x 2160 (30 к/с), 3840 x 2160 (25 к/с), 3840 x 2160 (24 к/с), 1920 x 1080 (120 к/с), 1920 x 1080 (100 к/с), 1920 x 1080 (60 к/с), 1920 x 1080 (50 к/с), 1920 x 1080 (30 к/с), 1920 x 1080 (25 к/с), 1920 x 1080 (24 к/с) |
Технические характеристики | |
Встроенный проектор | Нет |
Встроенный фотопринтер | Нет |
Съемная вспышка в комплекте | Нет |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | белый |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Оптическая стабилизация фотоаппарата | Есть |
Экран | |
Тип экрана | TFT |
Количество пикселей экрана | 921 600 пикс. |
Сенсорный экран | Есть |
Поворотный экран | Есть |
Дополнительный экран | Нет |
Видоискатель | Нет |
Матрица | |
Минимальная чувствительность (ISO) | 100 |
Максимальная чувствительность (ISO) | 12 800 |
Расширенная светочувствительность (ISO) | 64 — 25 600 |
Объектив | |
Возможность смены объектива | Нет |
Ручная фокусировка | Есть |
Конструкция (элементов и групп) | 10/9 |
Светосила объектива (f-число) | 1.8 — 2.8 |
Минимальное фокусное расстояние | 9.4 мм |
Максимальное фокусное расстояние | 25.7 мм |
Минимальная дистанция фокусировки | 0.05 м |
Оптическая стабилизация объектива | Есть |
Работа с изображением | |
Максимальное разрешение снимка | 5472 x 3648 |
Цифровой зум | 44 Х (комбинированный) |
Запись видео | Есть |
Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
Экспозиция и затвор | |
Приоритет диафрагмы | Есть |
Приоритет выдержки | Есть |
Ручная выдержка / диафрагма | Есть |
Коррекция экспозиции | -3EV; +2EV с шагом в 1/3EV |
Баланс белого | Есть10 режимов; ручная настройка |
Сюжетные программы | Есть |
Максимальная выдержка | 30 c |
Выдержка электронного затвора | 1/32000 c |
Минимальная выдержка | 1/2000 c |
Вспышка | |
Встроенная вспышка | Нет |
Крепление внешней вспышки | Есть |
Режимы съемки | |
Съёмка в 3D | Нет |
Запись в формате RAW | Есть |
Работа со звуком | |
Запись звука | Есть |
Стереомикрофон | Есть |
Подключение внешнего микрофона | Есть1 |
Память | |
Поддержка карт памяти | ЕстьMemory Stick Duo, SD, SDHC, SDXC |
Интерфейсы | |
Wi-Fi | Есть802.11n |
Bluetooth | Есть4.1 |
3G/4G | Нет |
USB | Есть1 (Micro-B) |
FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
Поддержка дистанционного управления | Есть |
Композитный видеовыход | Нет |
HDMI-выход | Есть1 (Micro) |
NFC | Нет |
Ethernet (LAN) | Нет |
GPS | Естьданные смартфона |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion (NP-BX1) |
Емкость аккумулятора | 1 240 мА·ч |
Ресурс аккумулятора | 260 снимков |
Зарядка по USB | Есть |
Размеры и вес | |
Длина | 60 мм |
Ширина | 105.5 мм |
Вес | 294 г (с аккумулятором и картой памяти) |
Толщина | 43.5 мм |
Комплектация | |
Комплектация | Аккумулятор (NP-BX1), кабель Micro USB, ветровое стекло, адаптер ветрового стекла, руководство по эксплуатации |