Точную цену уточняйте у менеджеров
Фотоаппарат Panasonic DC-FZ1000 II
- Производитель:
- Артикул:dcfz1000ii
- 1000
2419.90 руб.
В наличии
Цену уточняйте
компакт-камера, матрица 1" 20.1 Мп, объектив 16X F2.8-4 27-432 мм, Wi-Fi
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Основные | |
| Тип камеры | компакт-камера |
| Тип матрицы | MOS |
| Фокусное расстояние | 27 — 432 мм |
| Количество точек матрицы | 20.1 Мп |
| Физический размер матрицы | 1" |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Режимы съемки HD-видео | 3840 x 2160 (30 к/с), 3840 x 2160 (25 к/с), 1920 x 1080 (60 к/с), 1920 x 1080 (50 к/с), 1920 x 1080 (30 к/с), 1920 x 1080 (25 к/с), 1280 x 720 (30 к/с), 1280 x 720 (25 к/с) |
| Технические характеристики | |
| Встроенный проектор | Нет |
| Встроенный фотопринтер | Нет |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет корпуса | черный |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Оптическая стабилизация фотоаппарата | Есть |
| Экран | |
| Размер экрана | 3 '' |
| Тип экрана | TFT |
| Количество пикселей экрана | 1 240 000 пикс. |
| Сенсорный экран | Есть |
| Поворотный экран | Есть |
| Дополнительный экран | Нет |
| Видоискатель | Естьэлектронный |
| Матрица | |
| Минимальная чувствительность (ISO) | 125 |
| Максимальная чувствительность (ISO) | 12 800 |
| Расширенная светочувствительность (ISO) | 80 — 25 600 |
| Объектив | |
| Возможность смены объектива | Нет |
| Ручная фокусировка | Есть |
| Конструкция (элементов и групп) | 15/11 |
| Светосила объектива (f-число) | 2.8 — 4 |
| Минимальное фокусное расстояние | 9.1 мм |
| Максимальное фокусное расстояние | 146 мм |
| Минимальная дистанция фокусировки | 0.3 м (обычный режим) |
| Работа с изображением | |
| Максимальное разрешение снимка | 5472 x 3648 |
| Количество точек захвата автофокуса | 49 |
| Цифровой зум | 4 Х |
| Запись видео | Есть |
| Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
| Оптический зум | 16 Х |
| Экспозиция и затвор | |
| Приоритет диафрагмы | Есть |
| Приоритет выдержки | Есть |
| Ручная выдержка / диафрагма | Есть |
| Коррекция экспозиции | -5EV; +5EV с шагом в 1/3EV |
| Баланс белого | Есть5 режимов; ручная настройка |
| Сюжетные программы | Есть |
| Максимальная выдержка | 60 c |
| Выдержка электронного затвора | 1/16000 c |
| Минимальная выдержка | 1/4000 c |
| Вспышка | |
| Встроенная вспышка | Естьсветодиодная |
| Ведущее число вспышки | 13.5 м (широкий угол) |
| Крепление внешней вспышки | Есть |
| Режимы съемки | |
| Скорость съёмки | 12 кадров/с |
| Съёмка в 3D | Нет |
| Запись в формате RAW | Есть |
| Работа со звуком | |
| Запись звука | Есть |
| Стереомикрофон | Есть |
| Подключение внешнего микрофона | Есть |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | ЕстьSD, SDHC, SDXC |
| Интерфейсы | |
| Wi-Fi | Есть802.11n |
| Bluetooth | Есть4.2 |
| 3G/4G | Нет |
| USB | Нет |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
| Поддержка дистанционного управления | Есть |
| Композитный видеовыход | Нет |
| HDMI-выход | Есть |
| NFC | Нет |
| Ethernet (LAN) | Нет |
| GPS | Естьданные смартфона |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion (DMW-BLC12) |
| Емкость аккумулятора | 1 200 мА·ч |
| Ресурс аккумулятора | 350 снимков |
| Зарядка по USB | Есть |
| Размеры и вес | |
| Длина | 97.2 мм |
| Ширина | 136.2 мм |
| Вес | 810 г |
| Толщина | 131.5 мм |



























