Точную цену уточняйте у менеджеров
Вспышка накамерная Godox V1Pro C TTL для Canon
- Производитель:
- Артикул:230824001
- 1000
3002.30 руб.
В наличии
Цену уточняйте
| Технические характеристики | |
| ID | ВЫКЛ/01~99 |
| Автоматический зум | Есть (охват вспышки устанавливается автоматически в соответствии с фокусным расстоянием объектива и размером изображения) |
| Беспроводная функция | Передатчик, Приемник, Выкл. |
| Блокировка экспозиции вспышки (FEL) | С помощью кнопкиили кнопки |
| Вес (кг) | 1.1 |
| Вес нетто без учета аккумулятора | 466 г |
| Вес нетто с аккумулятором | 580 г |
| Время перезарядки | Прибл. 1,5 секунды. Зеленый светодиодный индикатор загорится, когда вспышка будет готова. |
| Встроенная литиевая батарея | 7,2 В/2980 мАч |
| Габариты (ВxШxГ) (см) | 10 x 20 x 24 |
| Группы передатчиков | A, B, C, D |
| Диапазон | от 28 до 105 мм |
| Диапазон передачи (приблизительно) | 100 м |
| Каналы | 32 (01~32) |
| Количество вспышек при полной мощности | Прибл. 500 |
| Моделирующая вспышка | Запускается с помощью кнопки предварительного просмотра глубины резкости камеры. |
| Мощность | 2 Вт |
| Мощность (1/1 выход) | 76 Вт |
| Мультивспышка | Предусмотрено (до 100 раз, 199Гц) |
| Поворотная/наклоняющаяся головка вспышки (отраженная вспышка) | от 0 до 330° по горизонтали и от -7° до 120° по вертикали. |
| Продолжительность вспышки | от 1/300 до 1/20000 секунды |
| Размеры корпуса | 156х76х124 мм |
| Режим синхронизации | Высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 секунды), синхронизация по первой и второй шторке. |
| Ручное масштабирование | есть |
| Система контроля экспозиции | Автоматическая вспышка E-TTL II и ручная вспышка |
| Совместимые камеры | Камеры Canon EOS (E-TTL II) |
| Управляемый приемник | A, B, C, D, E (группой E можно управлять с помощью триггера вспышки серии X) |
| Цветовая температура | 3300К±200К |
| Экспозиция со вспышкой | Ручной, FEB: ±3 с шагом 1/3 (ручной FEC и FEB можно комбинировать) |
| Эффективная дальность (прибл.) | Центр: 0,6–10 м Периферия: 0,6–5 м |























