Точную цену уточняйте у менеджеров
Профессиональный полевой рекордер Zoom F6
- Производитель:
- Артикул:290520040
- 1000
5517.40 руб.
В наличии
Цену уточняйте
32-битная запись с плавающей запятой
Профессиональный полевой рекордер ZOOM F6
Эффективен как в затишье, так и в бурю
| Технические характеристики | |
| Вес (кг) | 1.21 |
| Вход (для микрофона) | Усиление: от +12 до +75 дБ / Сопротивление на входе: 3 кОм или более / Макс. входной уровень: +4 dBu |
| Вход (линейный) | Усиление: от -8 до +55 дБ / Сопротивление на входе: 5 кОм или более / Макс. входной уровень: +24 dBu |
| Входы 1-6 | Разъемы XLR (pin 2 hot) |
| Выход для наушников | Небалансный 3,5 мм стерео мини джек / Сопротивление на выходе: 15 Ом или менее / Максимальный выходной уровень: 100 мВт + 100 мВт (32 Ом) / Динамический диапазон при D/A-преобразовании: 108 дБ typ (-60 dBFS input, А-взвешенный) |
| Выходной уровень | 3,3 Vpp |
| Габариты (ВxШxГ) (см) | 12 x 19 x 26 |
| Габариты (Д х Ш х В) | 100 мм × 119,8 мм × 62,9 мм |
| Дисплей | 1,54-дюймовый полноцветный ЖК-дисплей: 240x240 пикселей |
| Допустимое сопротивление на входе | 4,6 кОм |
| Дорожек записи одновременно | 2 |
| Когда выбран формат MP3 | Поддерживаемые форматы 128/192/320 kbps, 44,1/48 кГц, ID3v1-теги |
| Когда выбран формат WAV | поддерживаемые форматы 44,1/47,952/48/48,048/88,2/96/192 кГц, 16/24-бит/32-бит с плавающей запятой, моно/стерео/2-8ch poly, BWF/iXML |
| Линейный выход | Небалансный 3,5 мм стерео мини джек / Сопротивление на выходе: 100 Ом или менее / Номинальный выходной уровень: –10 dBV, 1 кГц, 10 кОм нагрузки / Максимальный выходной уровень: +10 dBV, 1 кГц, 10 кОм нагрузки / Динамический диапазон при D/A-преобразовании: 95 дБ typ (-60 dBFS input, А-взвешенный) |
| Макс. продолжительность записи | Запись 48 кГц/16-бит 2ch на SD-карту (LINE OUT выкл, Тайм-код выкл, яркость дисплея 5, наушники 32 Ом, Фантомное питание выкл): Алкалиновые батарейки: 7,5 часов или более / Аккумуляторы NiMH (2450 мА⋅ч): 10,5 часов или более / Литиевые батарейки: 16,5 часов или более Запись 48 кГц/24-бит 6ch на SD-карту (LINE OUT выкл, Тайм-код выкл, яркость дисплея 5, наушники 32 Ом, Фантомное питание выкл): Алкалиновые батарейки: 5 часов или более / Аккумуляторы NiMH (2450 мА⋅ч): 7 часов или более / Литиевые батарейки: 10,5 часов или более Запись 192 кГц/24-бит 6ch на SD-карту (LINE OUT вкл, Тайм-код в режиме Free Run, яркость дисплея 60, наушники 32 Ом, Фантомное питание 48 В): Алкалиновые батарейки: 0,5 часов или более / Аккумуляторы NiMH (2450 мА⋅ч): 1,5 часов или более / Литиевые батарейки: 3,5 часов или более |
| На SD-карту объемом 32 Гб | 30:46:00 (48 кГц/24-бит стерео WAV) / 7:41:00 (192 кГц/24-бит стерео WAV) |
| Питание | Сетевой адаптер: DC 5V (с поддержкой питания от шины USB) / Аккумуляторы Sony серии L / батарейки AA (алкалиновые, литиевые или аккумуляторы NiMH) |
| Погрешность | ±0,2 миллионной доли |
| Поддерживаемый уровень входного сигнала | 0,2 – 5,0 Vpp |
| Потребляемая мощность | 10 Вт |
| Разъем | Off, Int Free Run, Int Record Run, Int RTC Run, Ext, Ext Auto Rec (clock-генератор может быть синхронизирован с тайм-кодом) |
| Режим аудиоинтерфейса с записью (для Windows требуется драйвер, | Класс: USB 2.0 High Speed / Спецификация: Частота семплирования: 44,1/48 кГц / Битрейт: 16/24-бит / Каналы: 8 входов/4 выхода |
| Режим мультитрекового аудиоинтерфейса (для Windows требуется дра | Класс: USB 2.0 High Speed / Спецификация: Частота семплирования: 44,1/48/88,2/96 кГц / Битрейт: 16/24-бит / Каналы: 6 входов/4 выхода |
| Режим стерео микшера (драйвер не требуется) | Класс: USB 2.0 High Speed / Спецификация: Частота семплирования: 44,1/48 кГц / Битрейт: 16-бит / Каналы: 2 входа/2 выхода / Примечание: iOS-устройства поддерживают работу в режиме аудиоинтерфейса (только стерео) |
| Сопротивление на выходе | 50 Ом или меньше |
| Фантомное питание | Максимум +24/+48В 10 мА для каждого канала |
| Хранение данных | Высокоскоростной USB 2.0 |
| Частота кадров | 23,976ND, 24ND, 25ND, 29,97ND, 29,97D, 30ND, 30D |
| Эквивалентный входной шум | -127 дБ или менее (А-взвешенный, входное усиление +75дБ, 150 Ом) |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | SD-, SDHC-, SDXC-карты (которые соответствуют стандартам) |
| Размеры и вес | |
| Вес | 520 г |


























