Фотоаппарат Fujifilm X100V (серебристый)
- Производитель:
- Артикул:x100vs
- 1000
7127.00 руб.
В наличии
компакт-камера, матрица APS-C (1.5 crop) 26.1 Мп, F2-16 23 мм, Wi-Fi
В отличие от предыдущих моделей, X100V имеет обновленный объектив 23mm F/2, новую версию гибридного видоискателя, корпус с защитой* от пыли и брызг, поворотный ЖК-дисплей и множество других обновлений. Матрица X-TransTM CMOS 4 нового поколения и процессор X-Processor 4 делают X100V простым и функциональным инструментом для получения изображений невероятного качества при съемке фотографий и видео - от новичков до требовательных профессионалов.
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Основные | |
Тип камеры | компакт-камера |
Тип матрицы | BSI-CMOS |
Фокусное расстояние | 23 мм |
Количество точек матрицы | 26.1 Мп |
Физический размер матрицы | APS-C (1.5 crop) |
Максимальное разрешение видео | 4096x2160 (30 кадров/с) |
Режимы съемки HD-видео | 4096 x 2160 (30 к/с), 4096 x 2160 (25 к/с), 4096 x 2160 (24 к/с), 3840 x 2160 (30 к/с), 3840 x 2160 (25 к/с), 3840 x 2160 (24 к/с), 2048 x 1080 (60 к/с), 2048 x 1080 (50 к/с), 2048 x 1080 (30 к/с), 2048 x 1080 (25 к/с), 2048 x 1080 (24 к/с), 1920 x 1080 (120 к/с), 1920 x 1080 (100 к/с), 1920 x 1080 (60 к/с), 1920 x 1080 (50 к/с), 1920 x 1080 (30 к/с), 1920 x 1080 (25 к/с), 1920 x 1080 (24 к/с) |
Технические характеристики | |
Встроенный проектор | Нет |
Встроенный фотопринтер | Нет |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | серебристый |
Пыле- и влагозащита | Есть (пыле-брызгозащита с переходным кольцом AR-X100) |
Оптическая стабилизация фотоаппарата | Нет |
Экран | |
Размер экрана | 3 '' |
Тип экрана | TFT |
Количество пикселей экрана | 1 620 000 пикс. |
Сенсорный экран | Есть |
Поворотный экран | Есть |
Дополнительный экран | Нет |
Видоискатель | Есть |
Матрица | |
Минимальная чувствительность (ISO) | 160 |
Максимальная чувствительность (ISO) | 12 800 |
Расширенная светочувствительность (ISO) | 80 — 51 200 |
Объектив | |
Возможность смены объектива | Нет |
Ручная фокусировка | Есть |
Конструкция (элементов и групп) | 8/6 |
Светосила объектива (f-число) | 2 — 16 |
Минимальное фокусное расстояние | 23 мм |
Минимальная дистанция фокусировки | 0.1 м |
Оптическая стабилизация объектива | Нет |
Работа с изображением | |
Максимальное разрешение снимка | 6240 x 4160 |
Количество точек захвата автофокуса | 425 |
Запись видео | Есть |
Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
Экспозиция и затвор | |
Приоритет диафрагмы | Есть |
Приоритет выдержки | Есть |
Ручная выдержка / диафрагма | Есть |
Коррекция экспозиции | -5EV; +5EV с шагом в 1/3EV |
Баланс белого | Есть7 режимов; ручная настройка |
Сюжетные программы | Нет |
Максимальная выдержка | 30 c |
Выдержка электронного затвора | 1/32000 c |
Минимальная выдержка | 1/4000 c |
Вспышка | |
Встроенная вспышка | Есть |
Ведущее число вспышки | 7.4 м |
Крепление внешней вспышки | Есть |
Режимы съемки | |
Скорость съёмки | 11 кадров/с |
Съёмка в 3D | Нет |
Запись в формате RAW | Есть |
Работа со звуком | |
Запись звука | Есть |
Стереомикрофон | Есть |
Подключение внешнего микрофона | Есть |
Память | |
Поддержка карт памяти | ЕстьSD, SDHC, SDXC |
Интерфейсы | |
Wi-Fi | Есть802.11n |
Bluetooth | Есть4.2 |
3G/4G | Нет |
USB | Есть |
FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
Поддержка дистанционного управления | Есть |
Композитный видеовыход | Нет |
HDMI-выход | Есть |
NFC | Нет |
Ethernet (LAN) | Нет |
GPS | Естьданные смартфона |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion (NP-W126S) |
Емкость аккумулятора | 1 260 мА·ч |
Ресурс аккумулятора | 420 снимков |
Зарядка по USB | Есть |
Размеры и вес | |
Длина | 74.8 мм |
Ширина | 128 мм |
Вес | 478 г |
Толщина | 53.3 мм |